Gesamtwertung 2024
Die Plätze 1-3 wurden zum Jahressieg eingeladen zu einem Whiskeytasting incl. Burger im Fiddlers Green am 04.02.2025Download vollständige Liste:
Jahreswertung2024.xlsx
| Platz | Team | Gesamt | Teilnahmen |
| 1 | Die 6 Verwirrten | 1419 | 48 |
| 2 | Masaj & Friends | 1404 | 48 |
| 3 | Quizgeburten | 1383 | 48 |
| 4 | Quiztalavista Baby | 1347 | 48 |
| 5 | Quizkrieg Bob | 1339 | 48 |
| 6 | Respekt wer's selber weiß | 1301 | 48 |
| 7 | Clueless Crew | 1174 | 46 |
| 8 | Die Leiden des Jesus Quiztus | 1155 | 48 |
| 9 | Tisch zwoi | 1026 | 42 |
| 10 | Kollektives Versagen | 656 | 29 |
| 11 | Herrenhandtasche | 621 | 21 |
| 12 | Pubnasen | 495 | 22 |
| 13 | Die 27 ??? | 463 | 20 |
| 14 | Nordhofen | 382 | 21 |
| 15 | Ich dachte das wäre Speeddating | 336 | 12 |
| 16 | Pokerstars | 311 | 14 |
| 17 | Mein Lieblingsteam | 261 | 10 |
| 18 | Team Planlos | 236 | 9 |
| 19 | Keksbrösel | 216 | 7 |
| 20 | Auswertungsfehler | 209 | 11 |
| 21 | Fuchsenpower | 198 | 10 |
| 22 | Reisegruppe GV | 189 | 8 |
| 23 | Zwetschgenschnecke | 183 | 10 |
| 24 | Hannover 69 | 173 | 7 |
| 25 | Bis einer weint | 171 | 8 |
| 26 | Quizzelbande | 168 | 5 |
| 27 | Exquiz me! | 163 | 6 |
| 28 | OBAN | 150 | 7 |
| 29 | Bätschis Crew | 136 | 4 |
| 30 | Onlyfriends.ie | 117 | 6 |
| 31 | Spontanos | 100 | 5 |
| 32 | First Try | 98 | 4 |
| 33 | Die Quizly Bärenbande | 97 | 5 |
| 34 | Nixwisser | 91 | 5 |
| 35 | 44AB | 90 | 4 |
| 36 | Die Genialen | 90 | 3 |
| 37 | Black Addelheid | 87 | 4 |
| 38 | Nach mir die Ginflut | 84 | 3 |
| 39 | Crazy Ones | 84 | 3 |
| 40 | A7 | 82 | 3 |
| 41 | Talentfrei aber bemüht | 82 | 3 |
| 42 | Twister Sister | 79 | 4 |
| 43 | Wechselstrom Gleichstrom | 79 | 4 |
| 44 | Kulturkreis 102 | 78 | 3 |
| 45 | Five-Six-Ready-Go | 77 | 3 |
| 46 | Die Ahnungslosen | 77 | 4 |
| 47 | Besserwisser | 70 | 3 |
| 48 | Team Litfaßsäule | 69 | 3 |
| 49 | Unteres Drittel | 65 | 4 |
| 50 | No-Eye-Dears | 65 | 3 |
| 51 | Z'jung | 65 | 3 |
| 52 | Sinnfrei | 59 | 2 |
| 53 | Slow Horses | 51 | 3 |
| 54 | Kellerkindes | 50 | 2 |
| 55 | Zebras | 50 | 2 |
| 56 | Triple Tea | 49 | 2 |
| 57 | BBF ButterBierFlaschen | 48 | 2 |
| 58 | Woiza Hubbe | 44 | 2 |
| 59 | Badminton | 42 | 2 |
| 60 | Die zwei ahnungslosen Damen | 42 | 2 |
| 61 | 5 Frischlinge | 41 | 2 |
| 62 | Deff Metal Unicorns | 40 | 2 |
| 63 | Das B-Team | 39 | 2 |
| 64 | Quizzed in my Pants | 39 | 2 |
| 65 | Die zwei ?? | 38 | 2 |
| 66 | Quizzel-Dizzel | 36 | 1 |
| 67 | The lonely fields of Wiley | 36 | 1 |
| 68 | Team Bingo | 35 | 2 |
| 69 | Schon die Umwelt, Fahr Bus | 35 | 1 |
| 70 | Die Quizzenslücken | 35 | 1 |
| 71 | Pulveraffen | 35 | 2 |
| 72 | Streifenhörnchen | 34 | 1 |
| 73 | Die 2 ?? | 34 | 2 |
| 74 | Marvin | 34 | 1 |
| 75 | Misteulen | 33 | 1 |
| 76 | Jesus Quiztus | 33 | 1 |
| 77 | Biberbande | 33 | 1 |
| 78 | Oba rechts | 32 | 1 |
| 79 | wegen Bier hier | 32 | 2 |
| 80 | Fake Taxis Drivers | 32 | 2 |
| 81 | Milchschnitte to go | 32 | 1 |
| 82 | Dreamteam | 31 | 2 |
| 83 | Best performing Idiots | 31 | 1 |
| 84 | Durchschnittssenker(innen) | 31 | 1 |
| 85 | Quizzed Mizzed | 31 | 1 |
| 86 | Lagarulin | 31 | 1 |
| 87 | Matze is' krank | 31 | 1 |
| 88 | Die Fünf und das Fragezeichnen | 30 | 1 |
| 89 | So spielt man in Chicago | 30 | 2 |
| 90 | Team Truthahn | 30 | 1 |
| 91 | Schwäbisch-Westfälisch | 30 | 1 |
| 92 | Quizzeldackel | 30 | 1 |
| 93 | Jennys Bruder sein Hund | 30 | 1 |
| 94 | Die Friedduls | 30 | 1 |
| 95 | Bawü | 29 | 1 |
| 96 | Das Team das ich persönlich am Besten finde | 29 | 1 |
| 97 | dumme Hummeln | 29 | 1 |
| 98 | BBQ Team Allgäu | 29 | 1 |
| 99 | Genialen Griller | 29 | 1 |
| 100 | Caprini | 29 | 1 |
| 101 | Kapsala | 28 | 1 |
| 102 | Clever Pigs | 28 | 1 |
| 103 | Mir fällt's glei ei | 28 | 2 |
| 104 | Herr Baum | 28 | 1 |
| 105 | Lazy Holidays | 28 | 1 |
| 106 | Dublin Selbstzahler | 28 | 1 |
| 107 | Milchschnitte to go | 28 | 1 |
| 108 | Guinness V | 27 | 1 |
| 109 | Katy Peri | 27 | 1 |
| 110 | Pebble Stone | 27 | 1 |
| 111 | Schneggis | 27 | 1 |
| 112 | Galway Bumpers | 27 | 1 |
| 113 | Die 5 ? | 27 | 1 |
| 114 | Team Poirot | 27 | 1 |
| 115 | Diewissadellesondgwinnadaubestimmtvielleicht | 27 | 1 |
| 116 | Team Miller | 27 | 1 |
| 117 | Rhabarber Barbaras Bar Barbaren | 27 | 1 |
| 118 | Quizzy Sour | 27 | 1 |
| 119 | Edle Lichta | 26 | 1 |
| 120 | Zurken Güchter | 26 | 1 |
| 121 | Pünklich zu Runde 2 | 26 | 1 |
| 122 | Entes Nest | 26 | 1 |
| 123 | Die zündelnde Idee | 26 | 1 |
| 124 | Gumbger Weibla | 26 | 1 |
| 125 | The Maleus | 26 | 1 |
| 126 | Tisch 29 | 26 | 1 |
| 127 | Quizzy McQuizface | 26 | 1 |
| 128 | Kulturkreis 162 | 26 | 1 |
| 129 | Idd war Speed | 26 | 1 |
| 130 | Edel Guard Brothers | 26 | 1 |
| 131 | Freundschaft rostet nicht! | 25 | 1 |
| 132 | Quizimodo | 25 | 1 |
| 133 | Heit mit Faua | 25 | 1 |
| 134 | The winning Double | 25 | 1 |
| 135 | Die Illertal Gamblers | 25 | 1 |
| 136 | Team am Klavier | 25 | 1 |
| 137 | Die Frieddels | 25 | 1 |
| 138 | Moosdeifel | 25 | 1 |
| 139 | Biberbande | 25 | 1 |
| 140 | Team Theke | 25 | 1 |
| 141 | I hon koi Ahnung | 25 | 1 |
| 142 | Letzter Versuch | 25 | 1 |
| 143 | Inglemar | 25 | 1 |
| 144 | Notlösung | 24 | 1 |
| 145 | Smartinis | 24 | 1 |
| 146 | Rätsel Racker | 24 | 1 |
| 147 | Die Zeugen Jonas | 24 | 1 |
| 148 | 50 Shades of Quiz | 24 | 1 |
| 149 | Bernhard's Bienengang | 24 | 1 |
| 150 | Eintracht Prügel | 24 | 1 |
| 151 | SAMS | 24 | 1 |
| 152 | Knowing Viral | 24 | 1 |
| 153 | Whiskey S[chl]auer | 23 | 1 |
| 154 | 1. Schlepphoden | 23 | 1 |
| 155 | Abtaucher | 23 | 1 |
| 156 | Teilnehmer | 23 | 1 |
| 157 | Cosmos + 2 | 23 | 1 |
| 158 | Leiter für Kundenzufriedenheit | 23 | 1 |
| 159 | Anfängerglück | 23 | 1 |
| 160 | Mos-Eisley-Crew | 23 | 1 |
| 161 | Das goldene Trio | 23 | 1 |
| 162 | Black Flag | 23 | 1 |
| 163 | Hei Feif | 22 | 1 |
| 164 | Blues | 22 | 1 |
| 165 | Quiz Füchse | 22 | 1 |
| 166 | Die drei Quizgetiere | 22 | 1 |
| 167 | Der klügere kippt nach | 22 | 1 |
| 168 | Lucky Punch | 22 | 1 |
| 169 | Bier schon wieder | 22 | 1 |
| 170 | MeSchlam | 22 | 1 |
| 171 | L und J | 22 | 1 |
| 172 | Lady Gaga | 22 | 1 |
| 173 | Poodle Doodle | 22 | 1 |
| 174 | B berg City | 22 | 1 |
| 175 | Mit Glück | 21 | 1 |
| 176 | Wo, wenn nicht hier? | 21 | 1 |
| 177 | Supersüßlingshelden | 21 | 1 |
| 178 | Wogant | 21 | 1 |
| 179 | Tobak | 21 | 1 |
| 180 | 5,6 ready - go | 21 | 1 |
| 181 | Die Wahnsinnigen | 21 | 1 |
| 182 | Nix | 21 | 1 |
| 183 | Team Buggy | 21 | 1 |
| 184 | Babyfrei | 20 | 1 |
| 185 | Maximus Dummus | 20 | 1 |
| 186 | Donnervögel | 20 | 1 |
| 187 | 5-6-ready go | 20 | 1 |
| 188 | Die Wasserscheuen | 20 | 1 |
| 189 | Wasserhasser | 20 | 1 |
| 190 | Team Quiztoph Kolumbus | 20 | 1 |
| 191 | Feierabendcrew | 20 | 1 |
| 192 | Tisch 17 | 20 | 1 |
| 193 | Distribution-Girls | 19 | 1 |
| 194 | Fellners Fan-Club | 19 | 1 |
| 195 | Sanyboys | 19 | 1 |
| 196 | Die Wombles | 19 | 1 |
| 197 | Die 3 | 19 | 1 |
| 198 | KaJaWaFl | 19 | 1 |
| 199 | Team Piano | 19 | 1 |
| 200 | NighSpa - DayDrinking | 19 | 1 |
| 201 | Old Men | 19 | 1 |
| 202 | MWG Mums | 18 | 1 |
| 203 | Die Quizly Bären | 18 | 1 |
| 204 | Die Günis | 18 | 1 |
| 205 | Wüli's | 18 | 1 |
| 206 | Gropperivs | 18 | 1 |
| 207 | Chicken-Five | 18 | 1 |
| 208 | The unknowns | 18 | 1 |
| 209 | Die 5 und das ? | 18 | 1 |
| 210 | Die fränkischen Vier | 18 | 1 |
| 211 | Quizzly Bears | 18 | 1 |
| 212 | Queensi | 17 | 1 |
| 213 | Der Whiskeymixer mixt den Whiskey mit dem Whiskeymixer | 17 | 1 |
| 214 | Die Schnaps-Ideen | 17 | 1 |
| 215 | Die Sonderschüler | 17 | 1 |
| 216 | Fish & Chips | 17 | 1 |
| 217 | M&M | 17 | 1 |
| 218 | Neuseelandlons | 17 | 1 |
| 219 | Weingeister | 17 | 1 |
| 220 | HKS 13 | 17 | 1 |
| 221 | First Class | 16 | 1 |
| 222 | The Vulvas | 16 | 1 |
| 223 | Die Kochlöffel | 16 | 1 |
| 224 | Friedels | 16 | 1 |
| 225 | Der Schöne und seine Biester | 16 | 1 |
| 226 | Fabi Majo | 16 | 1 |
| 227 | Golden Girls | 16 | 1 |
| 228 | Die Unwissenden | 16 | 1 |
| 229 | B(ee)roniacs | 16 | 1 |
| 230 | Die Tagessuppe | 16 | 1 |
| 231 | Die Ratlosen | 16 | 1 |
| 232 | Quiztopher Robin | 16 | 1 |
| 233 | The last Quizmas | 15 | 1 |
| 234 | Hinz & Kunz | 15 | 1 |
| 235 | Die guten Kindermänner | 15 | 1 |
| 236 | Die Bankdrücker | 15 | 1 |
| 237 | Elanca | 15 | 1 |
| 238 | Engelmayers & Co | 15 | 1 |
| 239 | Pfeffer, Salz, 123 | 15 | 1 |
| 240 | Pubalapub | 15 | 1 |
| 241 | Team Chaos | 15 | 1 |
| 242 | Cameron Highlands | 15 | 1 |
| 243 | Bruch | 15 | 1 |
| 244 | Lieber 10 statt gehen | 15 | 1 |
| 245 | Bellamonte | 15 | 1 |
| 246 | Stuhl-Gang | 15 | 1 |
| 247 | Anna + Elsa | 14 | 1 |
| 248 | D&D Team | 14 | 1 |
| 249 | ReRoRaPH | 14 | 1 |
| 250 | Zevhal | 14 | 1 |
| 251 | Die drei lustigen Zwei | 14 | 1 |
| 252 | Die Bürgermeister Quengelharts | 14 | 1 |
| 253 | Die Millers | 14 | 1 |
| 254 | Rum & Ehre | 14 | 1 |
| 255 | Smarties | 14 | 1 |
| 256 | Clubb Gscheitle | 14 | 1 |
| 257 | Tisch 9 | 14 | 1 |
| 258 | Die vier Bierfische von Tisch 4 | 14 | 1 |
| 259 | Basisbegabt | 13 | 1 |
| 260 | Freibier | 13 | 1 |
| 261 | Hausel & Gretel | 13 | 1 |
| 262 | Die Datendackel | 13 | 1 |
| 263 | 1. FC Stehts bemüht | 13 | 1 |
| 264 | Schlaura | 13 | 1 |
| 265 | Die 5 Ahnungslosen | 13 | 1 |
| 266 | Mostköpfle | 13 | 1 |
| 267 | Rätsel-Rabauken | 13 | 1 |
| 268 | Die Wizards | 13 | 1 |
| 269 | OKAY | 13 | 1 |
| 270 | Schnuggis | 12 | 1 |
| 271 | Team Frösche | 12 | 1 |
| 272 | Strammdisch | 12 | 1 |
| 273 | Die Geburtstagshilde | 12 | 1 |
| 274 | The T-Team | 12 | 1 |
| 275 | Steel-Team | 12 | 1 |
| 276 | Die mit dem Asiaten | 12 | 1 |
| 277 | NiMaKa | 11 | 1 |
| 278 | Team 1 | 11 | 1 |
| 279 | Kaiserpinguine | 11 | 1 |
| 280 | The Mukes & Ralf | 11 | 1 |
| 281 | Die Leuchten | 11 | 1 |
| 282 | Sitzquizzer | 11 | 1 |
| 283 | Amerika | 11 | 1 |
| 284 | XY-ungelöst | 11 | 1 |
| 285 | Gummibärenbande | 10 | 1 |
| 286 | Die Baschmüs | 10 | 1 |
| 287 | Chicks | 10 | 1 |
| 288 | 4 Secrets | 9 | 1 |
| 289 | Weiss wer was | 9 | 1 |
| 290 | TSV | 9 | 1 |
| 291 | Susis Tanem Jungs | 9 | 1 |
| 292 | Floisch-Buddies | 9 | 1 |
| 293 | Dreistein | 9 | 1 |
| 294 | Me & You | 9 | 1 |
| 295 | Kiki | 8 | 1 |
| 296 | Kaffeeklatsch | 8 | 1 |
| 297 | Guinness 3 | 8 | 1 |
| 298 | U&S | 7 | 1 |
| 299 | La Chouffe | 7 | 1 |
| 300 | Susi von Herzblatt | 6 | 1 |
| 301 | St. Monika Kita | 5 | 1 |
| 302 | Theke 5 | 5 | 1 |
| 303 | Greenteam | 5 | 1 |
| 304 | Pfandsammler | 4 | 1 |
| 305 | Team Bar | 4 | 1 |
| 306 | Cool Family | 3 | 1 |
| 307 | Aggressiv | 3 | 1 |
